
PRODUCT SPECIFICATIONS
| Drilling Required:Yes | 
| Finish:GLOSS BLACK POWDER COAT | 
| Installation Difficulty:Easy | 
| Main Body Shape:Round | 
| Material:Carbon Steel | 
| Part Type:Class 3 Trailer Hitch | 
| Product Weight:37.000 | 
| Receiver Tube Size:2 IN | 
| Shipping Weight:44.000 | 
| Tongue Weight (TW):350 LB | 
| Weight Carrying Capacity (WC):3,500 LB | 
| Weight Distribution (WD):5,000 LB | 
| Weight Distribution Tongue Weight (WDTW):500 LB | 
| YEAR | MAKE | MODEL | STYLE | 
| 2012 | Ford | Escape | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2011 | Ford | Escape | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2011 | Mazda | Tribute | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2011 | Mercury | Mariner | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2010 | Ford | Escape | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2010 | Mazda | Tribute | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2010 | Mercury | Mariner | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2009 | Ford | Escape | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2009 | Mazda | Tribute | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2009 | Mercury | Mariner | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2008 | Ford | Escape | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2008 | Mazda | Tribute | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2008 | Mercury | Mariner | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2007 | Ford | Escape | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2007 | Mercury | Mariner | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2006 | Ford | Escape | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2006 | Mazda | Tribute | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2006 | Mercury | Mariner | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2005 | Mazda | Tribute | Excluding factory 1.25 in. receiver | 
| 2005 | Mercury | Mariner | Excluding factory 1.25 in. receiver | 










